ブロック塀撤去の補助金一覧|政令指定都市20市・東京8区の制度と上限額
道路に面した古いブロック塀の撤去や、軽いフェンスへのやり替えには、多くの自治体が補助金・助成金を用意しています。政令指定都市20市と東京23区のうち8区について、各自治体の公式ページを2026年11月1日に開いて、制度名・補助額・受付状況を確認しました。28自治体すべてに制度がありました。上限額は10万円前後から50万円程度まで幅があり、撤去だけが対象の自治体と、撤去後のフェンス等の新設まで対象にする自治体に分かれます。令和8年度の受付をすでに終えた自治体(仙台市)や、11月中に締め切る自治体もあります。
最終更新日:2026-11-01(各自治体の公式ページを同日に確認)
本ページの見方
- 金額・条件・受付状況は、表の右端に記載した確認日に各自治体の公式ページで確認した内容です。年度の記載がない制度は「年度の記載なし」としています。
- 受付状況の「受付中」は公式ページに受付中と明記されているもの、「受付期間内」は公式ページに書かれた受付期間・締切の内側で受付終了の告知がないもの、「締切の記載なし」は公式ページに受付期間や締切が書かれていないものです。
- 補助制度は年度ごとに内容が変わり、予算に達した時点で受付を終える自治体もあります。申請の前に、必ず各自治体の公式ページと担当窓口で最新の内容をご確認ください。
- 個別の塀や敷地が補助の対象になるかどうかの判定は、当サイトでは行っていません。
政令指定都市の制度一覧(20自治体)
「主な補助額」は公式ページの記載を要約したものです。補助率・単価・上限の詳細と対象条件は、各自治体の公式ページでご確認ください。
| 自治体 | 制度名 | 主な補助額 | 受付状況 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 北海道 | 札幌市ブロック塀等撤去工事補助制度 令和8年度 | 撤去費の1/2と「長さ×13,000円」の低い方。上限10万円(撤去のみ) | 受付期間内 申込は令和8年11月27日まで。先着順で、予算に達し次第終了 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 仙台市 宮城県 | 仙台市ブロック塀等除却工事補助金交付事業 令和8年度 | 除却費(長さ1mあたり8万円まで)の5/6以内。上限187,000円。公道・指定通学路沿いで市が特に危険と判定した塀 | 受付終了 令和8年度は補助額が上限に達したため受付終了 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| さいたま市 埼玉県 | 既存ブロック塀等改善事業 令和8年度 | 除却・建替えの費用(単価で算定した額まで)の2/3。1件につき上限30万円 | 受付期間内 申請は1月末まで(事前相談は12月末まで)。予算の枠により途中で終了することあり | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 千葉市 千葉県 | 千葉市危険ブロック塀等改善補助事業 年度の記載なし | 撤去:一般地区1/2・上限12万円、重点地区3/4・上限18万円。軽量フェンス等の設置:1/2・上限15万円 | 締切の記載なし 市のページに受付期間・年度の記載なし | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 川崎市 神奈川県 | 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金 年度の記載なし | 撤去費の1/2(見付面積×6,250円/㎡まで)。上限30万円。高さ1.2m超の塀 | 受付期間内 毎年度4月1日から翌1月31日まで受付 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 横浜市 神奈川県 | ブロック塀等改善事業 令和8年度 | 除却費の9/10(13,000円/mまで)、フェンス・生垣の新設費の1/2。合計の上限は塀の長さにより30万〜50万円 | 受付期間内 申請は令和8年12月31日まで。ただし令和8年度中の申請は10月31日までの事前相談申込みが条件 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 相模原市 神奈川県 | 相模原市危険ブロック塀等撤去奨励補助制度 令和8年度 | 撤去費の1/2・上限10万円。重点地区・通学路沿いは3/4・上限15万円 | 受付期間内 令和8年12月28日まで | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 新潟市 新潟県 | 新潟市危険ブロック塀等撤去工事補助制度 令和8年度 | 撤去費と「長さ×17,400円」の低い方の1/2以内。上限15万円(撤去のみ) | 受付期間内 令和8年11月13日まで。予算に達した場合は終了 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 静岡市 静岡県 | ブロック塀等耐震化促進事業(撤去事業・改善事業) 令和8年度 | 撤去:2/3以内(2万円/mまで)・上限10万円。改善(安全な塀の設置):2/3以内(38,400円/mまで)・上限25万円 | 受付期間内 令和8年12月中旬まで(令和9年1月中旬までに工事が完了するもの) | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 浜松市 静岡県 | ブロック塀等撤去改善事業 令和8年度 | 撤去:2/3以内(14,000円/mまで)・上限20万円。新設:2/3以内(38,400円/mまで)・上限25万円 | 受付中 市の令和8年度事業一覧で【受付中】。予算がなくなり次第終了 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 名古屋市 愛知県 | ブロック塀等撤去費助成 ページに年度の記載なし(要綱は令和8年4月1日施行) | 撤去費の1/2以内と「長さ×6,000円」の低い方。上限10万円(撤去のみ。主な木造住宅密集地域は別制度) | 締切の記載なし 4月から受付開始。同年度2月末までに完了実績報告書の提出が必要 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 京都市 京都府 | 危険ブロック塀等改善事業(防災まちづくり推進事業) 年度の記載なし | 指定区域内のみ。除却は見付面積1㎡あたり11,600円を基準額として算定(上限額の記載なし) | 締切の記載なし 予算がなくなり次第受付終了 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 大阪市 大阪府 | 大阪市ブロック塀等撤去促進事業 令和8年度 | 撤去:1/2・上限15万円。軽量フェンス等の新設:1/2・上限25万円(単価はm単位で設定) | 受付期間内 補助申請書は令和8年12月28日必着 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 堺市 大阪府 | 堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金 令和8年度 | 撤去費の2/3と基準額(31,000円/m)の低い方。上限15万円(面する道路ごと) | 受付期間内 令和9年1月29日まで。予算の状況により早期終了あり | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 神戸市 兵庫県 | 神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業 令和8年度 | 撤去費の2/3と「長さ×1万円」の低い方。上限30万円(撤去のみ) | 受付期間内 2027年3月1日まで。予算の上限に達した場合は締切 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 岡山市 岡山県 | ブロック塀等撤去補助制度 令和8年度 | 見積額と「長さ×9,000円」の低い方の2/3。上限15万円 | 受付期間内 令和8年11月30日まで。先着順 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 広島市 広島県 | 広島市民間ブロック塀等撤去工事補助事業 令和8年度 | 撤去費の2/3。上限15万円 | 受付期間内 令和9年1月29日まで。予算の範囲内で先着順 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 北九州市 福岡県 | 北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度 令和8年度 | 「見付面積×1万円/㎡」と除却費の低い方の1/2。上限15万円 | 受付期間内 令和8年4月13日から募集。交付申請は11月末まで。予算上限に達し次第終了 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 福岡市 福岡県 | ブロック塀等除却費補助事業 令和8年度 | 除却費の2/3と「長さ×15,000円」の低い方。1件につき上限30万円 | 受付期間内 工事着工の概ね1か月前までに申請。完了実績報告は1月末まで | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 熊本市 熊本県 | 公道等に面するブロック塀等の撤去に関する補助制度 令和8年度 | 撤去費の2/3と「面積×1万5千円/㎡×2/3」の低い方。1敷地につき上限20万円 | 受付期間内 令和8年12月28日まで。募集は10件程度(先着順) | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
東京23区の制度一覧(8自治体)
「主な補助額」は公式ページの記載を要約したものです。補助率・単価・上限の詳細と対象条件は、各自治体の公式ページでご確認ください。
| 自治体 | 制度名 | 主な補助額 | 受付状況 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 東京都 | ブロック塀等撤去工事助成事業 令和8年度 | 撤去費の2/3、「長さ×1万円+10万円」、50万円のうち最も低い額(撤去のみ) | 受付期間内 令和8年12月28日締切。申請状況により早まる場合あり | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 杉並区 東京都 | ブロック塀等安全対策支援 令和8年度 | 撤去:費用の2/3(28,000円/mまで)。撤去+新設:新設費の2/3を加算。上限50万円(通学路・避難路は100万円) | 受付期間内 令和9年2月26日までに完了報告できるもの | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 練馬区 東京都 | ブロック塀等撤去費用助成 令和8年度 | 撤去する塀の長さ1mあたり8,000円(危険性が高い塀は17,000円)。高さ1m超は10cmごとに加算 | 受付期間内 令和8年度の申請書は令和9年1月末日まで | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 大田区 東京都 | ブロック塀等改修工事助成事業 令和8年度 | 撤去:費用の3/4(30,000円/mまで)・上限30万円。フェンス新設:費用の2/3(50,000円/mまで)・上限30万円。通学路・特定緊急輸送道路に面する塀のみ | 受付期間内 令和8年度の申請締切は令和9年1月15日 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 品川区 東京都 | 品川区コンクリートブロック塀等安全化支援事業 年度の記載なし | 除却:工事費(延長1mあたり30,000円まで)。軽量フェンス等:工事費の1/2(16,000円/m、基礎・ブロックは26,000円/mまで) | 締切の記載なし 区のページに受付期間・年度の記載なし | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 板橋区 東京都 | ブロック塀などの撤去・新設助成 令和8年度 | 撤去:見付面積×30,000円まで・上限30万円(角地で2方向は45万円)。フェンス等新設:長さ×20,000円まで・上限30万円 | 受付期間内 令和8年度の承認申請は令和8年12月4日締切 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 足立区 東京都 | ブロック塀等カット工事助成制度(フェンス設置工事助成を含む) 令和8年度 | カット工事:延長×2万円まで(工事費が上限)。全撤去後のフェンス設置:費用の3/4(延長×3万円まで) | 受付期間内 予算の範囲内で、令和9年2月末までに工事完了届を提出したものが対象 | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
| 江戸川区 東京都 | ブロック塀等撤去費助成 年度の記載なし | 撤去と撤去後の生垣・フェンス等の設置費:個人は2/3(延長×25,000円まで)、法人は1/2(延長×19,000円まで)。最大200万円 | 締切の記載なし 区のページに受付期間・年度の記載なし(更新日2025年6月3日) | 公式ページ 確認日 2026-11-01 |
28自治体に共通していた条件
自治体ごとに金額や対象は違いますが、今回確認した28自治体の公式ページには、次の点が共通して書かれていました。
- 道路や公園など、人が通る場所に面した塀が対象です。隣地との境にある塀は、対象外と明記している自治体が多くあります。
- 工事の契約・着工より前に申請し、交付決定を受ける必要があります。28自治体すべてで、交付決定の前に契約・着工すると補助を受けられない旨の記載がありました。
- 点検表やチェックリストで安全性が確認できない塀、または自治体の職員・専門家が現地で危険と判定した塀が対象です。
- 高さの条件は自治体によって異なり、60cm超(堺市)、80cm以上(札幌市・大阪市・神戸市など)、1m以上(横浜市・名古屋市など)、1.2m超または1.2m以上(川崎市・千葉市・足立区・江戸川区など)に分かれていました。
撤去だけが対象か、フェンス等の新設も対象か
撤去後に新しい塀やフェンスを設置する費用まで補助する自治体と、撤去費だけを補助する自治体があります。やり替えを考えている場合は、この違いで自己負担が大きく変わります。
- 撤去後のフェンス等の新設も対象(12自治体):さいたま市、千葉市、横浜市、静岡市(改善事業)、浜松市、大阪市、杉並区、大田区、品川区、板橋区、足立区、江戸川区
- 撤去(除却)のみが対象(16自治体):札幌市、仙台市、川崎市、相模原市、新潟市、名古屋市、京都市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市、世田谷区、練馬区
- 横浜市・浜松市・江戸川区は、撤去後に生垣をつくる場合も補助の対象に含めています。生垣を対象にした緑化の助成は、生垣・緑化の助成制度一覧にまとめています。
令和8年度の受付状況(2026年11月1日時点)
補助制度は年度ごとの予算で運用されています。確認日時点の公式ページの記載は次のとおりです。
- 受付終了:仙台市(令和8年度は補助額が上限に達したため受付終了)
- 11月中に申請期限を迎える自治体:新潟市(11月13日)、札幌市(11月27日)、岡山市(11月30日)、北九州市(交付申請は11月末まで)
- 横浜市は補助金申請を12月31日まで受け付けていますが、令和8年度中の申請には10月31日までの事前相談申込みが必要とされていました。
- 受付期間・締切の記載がない自治体:千葉市、名古屋市、京都市、品川区、江戸川区。名古屋市は「4月から申請の受付を開始」とあり、京都市は「予算がなくなり次第受付を終了」としています。
- 先着順・予算到達で早期に終了する旨を明記している自治体も多く、熊本市は募集件数を10件程度としています。
申請の前に用意しておくもの
多くの自治体で、事前相談の段階で塀の所在地と写真、申請の段階で工事の見積書・図面・写真が求められています。業者に見積もりを頼む際は、自治体の補助を使う予定であることを伝え、見積書の内訳を撤去・処分・新設に分けてもらうと、補助の対象になる費用を確認しやすくなります。塀の構造上の基準(高さ2.2m以下、控壁、基礎など)は、建築基準法施行令第62条の8の解説で条文を引用して整理しています。
関連するページ
よくある質問
Qブロック塀の撤去に補助金は出ますか。▼
Q補助額はいくらくらいですか。▼
Q業者と契約してから申請しても間に合いますか。▼
Q隣の家との境にある塀も対象になりますか。▼
Q撤去したあとフェンスを設置する費用も補助されますか。▼
出典(各自治体の公式ページ)
- 札幌市:ブロック塀等の撤去工事の費用補助/札幌市(2026-11-01 確認)
- 仙台市:仙台市ブロック塀等除却工事補助金交付事業について|仙台市(2026-11-01 確認)
- さいたま市:さいたま市/【令和8年度】既存ブロック塀等の除却・建替え工事の費用を助成します(2026-11-01 確認)
- 千葉市:千葉市:千葉市危険ブロック塀等改善補助事業(2026-11-01 確認)
- 川崎市:川崎市 : ブロック塀等の撤去の助成制度・塀の安全点検について(2026-11-01 確認)
- 横浜市:ブロック塀等改善事業 横浜市(2026-11-01 確認)
- 相模原市:危険なブロック塀などの撤去費の一部補助|相模原市(2026-11-01 確認)
- 新潟市:新潟市危険ブロック塀等撤去工事補助制度 新潟市(2026-11-01 確認)
- 静岡市:ブロック塀等耐震化促進事業:静岡市公式ホームページ(2026-11-01 確認)
- 浜松市:ブロック塀等の撤去・改善の補助制度について/浜松市(2026-11-01 確認)
- 名古屋市:ブロック塀等撤去費助成|名古屋市公式ウェブサイト(2026-11-01 確認)
- 京都市:京都市:防災まちづくり推進事業(2026-11-01 確認)
- 大阪市:大阪市:ブロック塀等の撤去を促進する補助制度について (…>防災>平成30年大阪府北部を震源とする地震・台風21号関連)(2026-11-01 確認)
- 堺市:道・公園等に面する危険なブロック塀の撤去に補助します! 堺市(2026-11-01 確認)
- 神戸市:神戸市:危険ブロック塀等の撤去助成(2026-11-01 確認)
- 岡山市:ブロック塀等の撤去補助制度について | 岡山市(2026-11-01 確認)
- 広島市:広島市民間ブロック塀等撤去工事補助事業|広島市公式ウェブサイト(2026-11-01 確認)
- 北九州市:北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度 - 北九州市(2026-11-01 確認)
- 福岡市:福岡市 ブロック塀等除却費補助事業(2026-11-01 確認)
- 熊本市:公道等に面するブロック塀等の撤去に関する補助制度 / 熊本市公式サイト(2026-11-01 確認)
- 世田谷区:ブロック塀等の撤去工事費用に対する助成制度について | 世田谷区公式ホームページ(2026-11-01 確認)
- 杉並区:ブロック塀等安全対策支援|杉並区公式ホームページ(2026-11-01 確認)
- 練馬区:ブロック塀等撤去費用助成について:練馬区公式ホームページ(2026-11-01 確認)
- 大田区:大田区ホームページ:ブロック塀等改修助成事業(2026-11-01 確認)
- 品川区:コンクリートブロック塀等安全化支援|品川区公式ウェブサイト(2026-11-01 確認)
- 板橋区:ブロック塀などの撤去・新設助成について|板橋区公式ホームページ(2026-11-01 確認)
- 足立区:ブロック塀等カット工事助成制度|足立区(2026-11-01 確認)
- 江戸川区:ブロック塀等撤去費助成 江戸川区ホームページ(2026-11-01 確認)